1326 | 14450310100327 | 陈桥年 | 452225198011251316 | 广西血液中心 | 临床医学 | 不合格 |
1327 | 14450310100328 | 张鸿 | 452528198209056482 | 广西柳州市广西科技大学第二附属医院 | 临床医学 | 合格 |
1328 | 14450310100329 | 卢小华 | 450923198508286980 | 广西科技大学第二附属医院 | 临床医学 | 合格 |
1329 | 14450310100330 | 韦金磊 | 452223198411300014 | 广西科技大学第二附属医院 | 临床医学 | 合格 |
1330 | 14450310100331 | 杨丹 | 450211198602031622 | 广西科技大学第二附属医院 | 临床医学 | 合格 |
1331 | 14450310100332 | 覃守华 | 450203196708060713 | 柳州市中西医结合医院 | 临床医学 | 不合格 |
1332 | 14450310100333 | 邹博 | 231004198309270718 | 广西柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1333 | 14450310100334 | 梁国 | 450803198507206730 | 广西柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1334 | 14450310100335 | 廖立 | 452223198604030022 | 柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1335 | 14450310100336 | 韦乐心 | 452231198409052058 | 广西柳州市人民医院 | 临床医学 | 合格 |
1336 | 14450310200001 | 彭克 | 45022219810702001x | 广西柳州钢铁(集团)公司医院医学全在线网站www.med126.com | 口腔医学 | 不合格 |
1337 | 14450310200002 | 邹洪 | 450204198305211420 | 柳州市柳南区银山街道社区卫生服务中心 | 口腔医学 | 合格 |
1338 | 14450310200003 | 闭似嫦 | 452230198510014527 | 柳州市柳铁中心医院 | 口腔医学 | 合格 |
1339 | 14450310200004 | 梁佳 | 450204198512130623 | 柳铁中心医院 | 口腔医学 | 合格 |
1340 | 14450310200005 | 韦芬 | 452223198410210041 | 柳州市柳铁中心医院 | 口腔医学 | 合格 |
1341 | 14450310200006 | 黎松龄 | 450205198601041012 | 柳州市人民医院 | 口腔医学 | 合格 |
1342 | 14450310200007 | 李红伟 | 330724197711101113 | 柳州康乐口腔医院 | 口腔医学 | 合格 |
1343 | 14450310200008 | 陈裕聪 | 450202198502250012 | 柳州市人民医院 | 口腔医学 | 合格 |
1344 | 14450310200009 | 朱祥彬 | 452424197901210217 | 柳江县朱祥彬牙科诊所 | 口腔医学 | 合格 |
1345 | 14450310200010 | 江佳芳 | 452226198603163324 | 柳城县中医医院 | 口腔医学 | 合格 |
1346 | 14450310200011 | 莫志斌 | 452322198010290053 | 柳州华庭卫生所 | 口腔医学 | 合格 |
1347 | 14450310200012 | 朱沛锋 | 452423198306223812 | 柳州协和医院 | 口腔医学 | 合格 |
1348 | 14450310200013 | 蒋济勇 | 452323198107101614 | 柳州康乐口腔医院 | 口腔医学 | 合格 |
1349 | 14450310200014 | 蒙青青 | 450204198612191044 | 广西柳州市工人医院 | 临床医学 | 合格 |
1350 | 14450310200015 | 韦红霞 | 450221198611300022 | 柳州市工人医院 | 口腔医学 | 合格 |
1351 | 14450310200016 | 邹大为 | 230805198311080410 | 柳州市工人医院 | 口腔医学 | 合格 |
1352 | 14450310200017 | 王舒婷 | 150104198603190625 | 柳州市工人医院 | 口腔医学 | 合格 |
1353 | 14450310200018 | 卢秋吉 | 450122198703080021 | 柳州市工人医院 | 口腔医学 | 合格 |
1354 | 14450310200019 | 李华 | 450105197911020022 | 鹿寨县中医医院 | 口腔医学 | 合格 |
1355 | 14450310200020 | 甘幼清 | 450205197912251389 | 柳州贰运白沙骨科医院 | 口腔医学 | 合格 |
1356 | 14450310200021 | 胡自尤 | 452501198009254257 | 胡氏口腔诊所 | 口腔医学 | 合格 |
1357 | 14450310200022 | 刘瑛 | 45223019830806458x | 柳州医学高等专科学校第一附属医院 | 口腔医学 | 合格 |
1358 | 14450310200023 | 王慧 | 450205198211011344 | 医雅口腔门诊部 | 口腔医学 | 合格 |
1359 | 14450310200024 | 黄齐媚 | 452731198310055723 | 柳州三建医院 | 口腔医学 | 合格 |
1360 | 14450310200025 | 颜思 | 450202198308150026 | 柳州市红十字会医院 | 口腔医学 | 合格 |
1361 | 14450310200026 | 局冠南 | 450204198309250670 | 柳州市第二妇幼保健院 | 口腔医学 | 不合格 |
1362 | 14450310200027 | 吴洁 | 452229198108070023 | 柳州三建医院 | 口腔医学 | 合格 |
1363 | 14450310200028 | 梁春丽 | 450222198404123445 | 梁春丽口腔诊所 | 口腔医学 | 合格 |
1364 | 14450310300001 | 梁勇 | 450205197802070755 | 柳州钢铁(集团)公司疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 合格 |
1365 | 14450310300002 | 郭章莹 | 450103198510102520 | 柳州市人民医院 | 公共卫生 | 合格 |
1366 | 14450310300003 | 王晓伟 | 622323198507260018 | 柳州市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 合格 |
1367 | 14450310300004 | 张康 | 142727198404063516 | 柳州市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 合格 |
1368 | 14450310300005 | 邓欣 | 450204198305290624 | 柳州市柳南区柳工社区卫生服务站医学全在线网站www.med126.com | 公共卫生 | 合格 |
1369 | 14450310300006 | 伍艳婷 | 450205198407160747 | 柳城县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 合格 |
1370 | 14450310300007 | 钟祥海 | 452723198308090837 | 柳州市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 合格 |
1371 | 14450310300008 | 傅锦坚 | 440981198102068387 | 柳州市妇幼保健院 | 公共卫生 | 合格 |
1372 | 14450310300009 | 张玉 | 450311198408183046 | 柳州市妇幼保健院 | 公共卫生 | 合格 |
1373 | 14450310300010 | 侯江宁 | 452230198501220046 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 不合格 |
1374 | 14450310300011 | 温闻 | 452702198408100033 | 柳州二运骨伤医院 | 公共卫生 | 合格 |
1375 | 14450310300012 | 李德彰 | 450203198511101314 | 柳州二运骨伤医院 | 公共卫生 | 合格 |
1376 | 14450310300013 | 陈娟 | 430521198407113329 | 柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 合格 |
1377 | 14450310300014 | 吴淑英 | 452228198303285023 | 柳州二运骨伤医院 | 公共卫生 | 合格 |
1378 | 14450310300015 | 王坤 | 452323198312093422 | 柳州二运骨伤医院 | 公共卫生 | 合格 |
1379 | 14450310300016 | 廖韩 | 452226198109180938 | 柳州二运骨伤医院 | 公共卫生 | 合格 |
1380 | 14450310400001 | 邓全斌 | 452123198002073417 | 柳铁中心医院 | 中医 | 不合格 |
相关推荐:关于公布柳州市考点2014年广西住院医师规范化培训考试成绩的通知
更多住院医师规范化培训考试信息: