第2003-2004学年第1学期教学日历 | ||||||||||||||
基础医学院 | ||||||||||||||
教学单位 | 课程 | 班级 | 周 | 星期 | 日期 | 节 | 性质 | 分组 | 学时 | 场地 | 人数 | 教师 | 职称 | 授课内容 |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 11 | 一 | 2003-11-10 | 1—2 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 凌亦凌 | 教授 | 总论 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 11 | 一 | 2003-11-10 | 5—8 | 实验 | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 基本功训练 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 11 | 五 | 2003-11-14 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 水盐 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 12 | 一 | 2003-11-17 | 1—2 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 水盐 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 12 | 一 | 2003-11-17 | 5—8 | 实验 | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 高钾 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 12 | 三 | 2003-11-19 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李文斌 | 教授 | 水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 12 | 五 | 2003-11-21 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李清君 | 教授 | 酸碱平衡紊乱 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 13 | 一 | 2003-11-24 | 1—2 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李清君 | 教授 | 酸碱平衡紊乱 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 13 | 一 | 2003-11-24 | 5—8 | 实验 | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 肺水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 13 | 三 | 2003-11-26 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李文斌 | 教授 | 发热 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 13 | 五 | 2003-11-28 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 14 | 一 | 2003-12-1 | 1 | 理论 | 1 | 培训中心4教室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 14 | 一 | 2003-12-1 | 2 | 理论 | 1 | 培训中心4教室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 应激 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 14 | 一 | 2003-12-1 | 5—8 | 实验 | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 14 | 三 | 2003-12-3 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 应激 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 14 | 五 | 2003-12-5 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 丁春华 | 教授 | DIC | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 15 | 一 | 2003-12-8 | 1—2 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 凌亦凌 | 教授 | 休克(多衰) | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 15 | 一 | 2003-12-8 | 5—8 | 实验 | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 休克 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 15 | 三 | 2003-12-10 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 凌亦凌 | 教授 | 休克(多衰) | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 15 | 五 | 2003-12-12 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 缺血-再灌 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 16 | 一 | 2003-12-15 | 1—2 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李文斌 | 教授 | 凋亡 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 16 | 一 | 2003-12-15 | 5—8 | 实验 | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 肝性脑病 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 16 | 三 | 2003-12-17 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李清君 | 教授 | 呼衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 16 | 五 | 2003-12-19 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李清君 | 教授 | 呼衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 17 | 一 | 2003-12-22 | 1—2 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 心衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 17 | 三 | 2003-12-24 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 心衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 17 | 五 | 2003-12-26 | 3 | 理论 | 1 | 培训中心4教室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 心衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 17 | 五 | 2003-12-26 | 4 | 理论 | 1 | 培训中心4教室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 肝衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 18 | 一 | 2003-12-29 | 1—2 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 肝衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 18 | 三 | 2003-12-31 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 李文斌 | 教授 | 急性肾衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 七年制临床医学00级 | 18 | 五 | 2004-1-2 | 3—4 | 理论 | 2 | 培训中心4教室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 慢性肾衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 1 | 一 | 2003-9-1 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 李文斌 | 教授 | 总论 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 1 | 二 | 2003-9-2 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | 水盐 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 1 | 五 | 2003-9-5 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | 水盐 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 2 | 一 | 2003-9-8 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 李文斌 | 教授 | 水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 2 | 二 | 2003-9-9 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 酸碱平衡紊乱 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 2 | 五 | 2003-9-12 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 酸碱平衡紊乱 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | www.med126.com/pharm/医本01级1大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 基本功训练 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 基本功训练 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 二 | 2003-9-16 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 发热 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 四 | 2003-9-18 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 四 | 2003-9-18 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 四 | 2003-9-18 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 四 | 2003-9-18 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 基本功训练 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 3 | 五 | 2003-9-19 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 应激 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | DIC | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 肺水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张 敏 | 副教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 肺水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 四 | 2003-9-25 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 四 | 2003-9-25 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 四 | 2003-9-25 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 四 | 2003-9-25 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 4 | 五 | 2003-9-26 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | 休克(多衰) | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | 休克(多衰) | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 高钾 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张 敏 | 副教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 高钾 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 四 | 2003-10-9 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 四 | 2003-10-9 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 四 | 2003-10-9 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 四 | 2003-10-9 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 高钾 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 6 | 五 | 2003-10-10 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 缺血再灌 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 一 | 2003-10-13 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 凋亡 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 一 | 2003-10-13 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 一 | 2003-10-13 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张 敏 | 副教授 | 缺氧 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 一 | 2003-10-13 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 缺氧 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 一 | 2003-10-13 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 四 | 2003-10-16 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 缺氧 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 四 | 2003-10-16 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 缺氧 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 四 | 2003-10-16 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 缺氧 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 四 | 2003-10-16 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 7 | 五 | 2003-10-17 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | 心衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 一 | 2003-10-20 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | 心衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 一 | 2003-10-20 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 休克 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 一 | 2003-10-20 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张 敏 | 副教授 | 休克 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 一 | 2003-10-20 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 休克 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 一 | 2003-10-20 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 休克 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 四 | 2003-10-23 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 休克 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 四 | 2003-10-23 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 休克 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 四 | 2003-10-23 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 休克 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 四 | 2003-10-23 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 休克 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 8 | 五 | 2003-10-24 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 呼衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 一 | 2003-10-27 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 呼衰、肝衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 一 | 2003-10-27 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 肝性脑病 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 一 | 2003-10-27 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张 敏 | 副教授 | 肝性脑病 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 一 | 2003-10-27 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 肝性脑病 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 一 | 2003-10-27 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 肝性脑病 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 四 | 2003-10-30 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 肝性脑病 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 四 | 2003-10-30 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 肝性脑病 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 四 | 2003-10-30 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 肝性脑病 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 四 | 2003-10-30 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 肝性脑病 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 9 | 五 | 2003-10-31 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 肝衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 一 | 2003-11-3 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 肾衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 一 | 2003-11-3 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 录像 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 一 | 2003-11-3 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 录像 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 一 | 2003-11-3 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 录像 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 一 | 2003-11-3 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 录像 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 四 | 2003-11-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 录像 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 四 | 2003-11-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 录像 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 四 | 2003-11-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 录像 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 四 | 2003-11-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 录像 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级1大班 | 10 | 五 | 2003-11-7 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 陈晓玲 | 教授 | 肾衰 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 1 | 二 | 2003-9-2 | 5—6 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 凌亦凌 | 教授 | 总论 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 1 | 三 | 2003-9-3 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 张敏 | 副教授 | 水盐、水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 1 | 五 | 2003-9-5 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 张敏 | 副教授 | 水盐、水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 2 | 二 | 2003-9-9 | 5—6 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 张敏 | 副教授 | 水盐、水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 2 | 三 | 2003-9-10 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 李清君 | 教授 | 酸碱平衡紊乱 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 2 | 五 | 2003-9-12 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 李清君 | 教授 | 酸碱平衡紊乱 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 李清君 | 教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 一 | 2003-9-15 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 基本功训练 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 二 | 2003-9-16 | 5—6 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 羡晓辉 | 助教 | 缺氧 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 三 | 2003-9-17 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 李文斌 | 教授 | 发热 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 三 | 2003-9-17 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 李清君 | 教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 三 | 2003-9-17 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 三 | 2003-9-17 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 三 | 2003-9-17 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 基本功训练 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 3 | 五 | 2003-9-19 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 丁春华 | 教授 | 应激 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 李清君 | 教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 肺水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 一 | 2003-9-22 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 肺水肿 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 三 | 2003-9-24 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 张敏 | 副教授 | DIC | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 三 | 2003-9-24 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 李清君 | 教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 三 | 2003-9-24 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 三 | 2003-9-24 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 三 | 2003-9-24 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 肺水肿 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 4 | 五 | 2003-9-26 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 凌亦凌 | 教授 | 休克(多衰) | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 李清君 | 教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 羡晓辉 | 助教 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 一 | 2003-10-6 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 研 | 高钾 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 三 | 2003-10-8 | 3—4 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 凌亦凌 | 教授 | 休克(多衰) | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 三 | 2003-10-8 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 李清君 | 教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 三 | 2003-10-8 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 丁春华 | 教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 三 | 2003-10-8 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 陈晓玲 | 教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 三 | 2003-10-8 | 5—8 | 实验 | 1(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 高钾 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 6 | 五 | 2003-10-10 | 1—2 | 理论 | 2 | 第四阶梯教室 | 200 | 李清君 | 教授 | 缺血再灌 | |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 7 | 一 | 2003-10-13 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 李清君 | 教授 | 缺氧 |
病理生理学教研室 | 病生 | 医本01级2大班 | 7 | 一 | 2003-10-13 | 1—4 | 实验 | 2(4) | 4 | 病生实验室 | 25 | 张敏 | 副教授 | 缺氧 |
